Statistics for A cultura como um fator de atração de investimento direto estrangeiro : uma aplicação do Projeto GLOBE
Total visits
| views | |
|---|---|
| A cultura como um fator de atração de investimento direto estrangeiro : uma aplicação do Projeto GLOBE | 347 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| MNI_Anabela Caseiro_ 2012.pdf | 511 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 113 |
| Portugal | 78 |
| Germany | 38 |
| Brazil | 31 |
| China | 22 |
| France | 22 |
| India | 8 |
| Russia | 8 |
| Mozambique | 5 |
| Angola | 4 |
| United Kingdom | 3 |
| Australia | 2 |
| Canada | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Singapore | 2 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Nazaré | 1 |
| São Luís | 1 |
