Estatísticas para Digital storytelling: a method to raise awareness about health conditions to the older individuals
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Digital storytelling: a method to raise awareness about health conditions to the older individuals | 104 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 40-Texto Artigo-300-1-10-20151118.pdf | 25 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Índia | 15 |
| Austrália | 14 |
| Portugal | 13 |
| China | 12 |
| Brasil | 7 |
| Mongólia | 6 |
| Filipinas | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
