Estatísticas para Entender e Praticar a Justiça Social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entender e Praticar a Justiça Social | 62 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Projeto Margarida Serafim finalissimo_após correções formais.pdf | 144 |
| pdf_1capitUNIJUI_2016_RV1.pdf | 1 |
| Thomas Baptista_Relatório_de_Estágio MEENA-ESTG.pdf | 1 |
| Dissertação John Molina Moreira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 25 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Espanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caxarias | 1 |
| Lisbon | 1 |
