Estatísticas para Sustainable starch-based edible films with agrifood residues as potential carriers for the probiotic Lactobacillus rhamnosus
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainable starch-based edible films with agrifood residues as potential carriers for the probiotic Lactobacillus rhamnosus | 99 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1-s2.0-S1466856423001868-main.pdf | 94 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 29 |
| China | 19 |
| Austrália | 9 |
| Canadá | 8 |
| Índia | 8 |
| Portugal | 8 |
| Reino Unido | 3 |
| Argentina | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Paris | 2 |
| Austin | 1 |
| Leiria | 1 |
| London | 1 |
| Newark | 1 |
| Pune | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tehran | 1 |
