Estatísticas para Multi-sensor Framework for Heart Rate and Blood Oxygen Saturation Monitoring of Human Body
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Multi-sensor Framework for Heart Rate and Blood Oxygen Saturation Monitoring of Human Body | 284 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MFC_master_dissertation.pdf | 2271 |
| Migracoes,_Minorias-pa�ginas-3-6,15-32.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| Portugal | 32 |
| China | 24 |
| França | 24 |
| Índia | 20 |
| Brasil | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Canadá | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Japão | 7 |
| Austrália | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Noruega | 6 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Iraque | 4 |
| Itália | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Espanha | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Suíça | 2 |
| Argélia | 2 |
| Egito | 2 |
| Indonésia | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 1 |
