Estatísticas para Educação para a Saúde Familiar – Perceção dos Enfermeiros
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação para a Saúde Familiar – Perceção dos Enfermeiros | 301 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação+de+Mestrado+em+ESF+-+Educação+para+a+Saúde+Familiar+-+Perceção+dos+Enfermeiros.pdf | 572 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 164 |
| Estados Unidos | 50 |
| Angola | 38 |
| Brasil | 8 |
| China | 4 |
| Canadá | 2 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Moçambique | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Santarém | 3 |
| Condeixa-a-Nova | 1 |
