Estatísticas para Novos paradigmas do envelhecimento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Novos paradigmas do envelhecimento | 270 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NOVOS PARADIGMAS DO ENVELHECIMENTO_DOI.pdf | 253 |
| null | 78 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 190 |
| Estados Unidos | 38 |
| Brasil | 12 |
| Canadá | 5 |
| China | 5 |
| Japão | 5 |
| Singapura | 4 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ourém | 4 |
| Beja | 3 |
| Amadora | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Queluz | 2 |
| Braga | 1 |
| Gouveia | 1 |
| Leiria | 1 |
| Nisa | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
