Estatísticas para Sustainable tourism practices through the eyes of the tourist: a case study of a tour operator
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainable tourism practices through the eyes of the tourist: a case study of a tour operator | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Calnaryte et al_2017_Sustainable tourism.pdf | 61 |
| Sónia_Cristina_Valente_Ferreira_Gonçalves.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 29 |
| China | 9 |
| Índia | 7 |
| Portugal | 4 |
| Austrália | 3 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Espanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
