Estatísticas para Grupos de ajuda mútua com cuidadores informais de pessoas com demência: empowerment do cuidado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Grupos de ajuda mútua com cuidadores informais de pessoas com demência: empowerment do cuidado | 282 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 30025-116637-1-PB (1).pdf | 201 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 148 |
| Brasil | 55 |
| Estados Unidos | 45 |
| França | 3 |
| Canadá | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Letónia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| China | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Pombal | 6 |
| Caxarias | 2 |
| Palhoça | 2 |
| Bornes de Aguiar | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Leiria | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Paco de Sousa | 1 |
