Estatísticas para Envelhecimento e qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Envelhecimento e qualidade de vida | 535 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_ Mestrado_Rute Fernandes.pdf | 920 |
| Desempenho ocupacional da pessoa idosa_TOIII_1920.pdf | 1 |
| Final_Livro de Atas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 289 |
| Brasil | 135 |
| Estados Unidos | 48 |
| China | 6 |
| Índia | 4 |
| Israel | 3 |
| Japão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 9 |
| Castelo Branco | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Algés | 1 |
| Almada | 1 |
| Lagos | 1 |
| Nelas | 1 |
| Viseu | 1 |
