Estatísticas para Development of a multiplex PCR tool for screening of pathogens in teleost farmed fish
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of a multiplex PCR tool for screening of pathogens in teleost farmed fish | 139 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Micaela Pinto.pdf | 475 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 32 |
| China | 14 |
| Brasil | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Itália | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Austrália | 2 |
| Grécia | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Egito | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
