Estatísticas para Physical Health of Food Consumers during the COVID-19 Pandemic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Physical Health of Food Consumers during the COVID-19 Pandemic | 89 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo publicado.pdf | 42 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 37 |
| China | 14 |
| Portugal | 14 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Japão | 3 |
| Singapura | 3 |
| Brasil | 2 |
| Israel | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lousã | 1 |
