Estatísticas para O audiovisual como ferramenta de intervenção artística-social com pessoas com deficiência intelectual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O audiovisual como ferramenta de intervenção artística-social com pessoas com deficiência intelectual | 258 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MIAA_Rita Assuncao.pdf | 413 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 122 |
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 32 |
| China | 26 |
| Moçambique | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Central | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Secaucus | 1 |
