Estatísticas para Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes | 267 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Apêndice 1 - Questionário aplicado aos turistas.pdf | 778 |
| Joana Rodrigues.pdf | 341 |
| Apêncide 2 - Questionário aplicado aos visitantes.pdf | 43 |
| PAR_n03_art7.pdf | 1 |
| Tese Ricardo Monteiro.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 167 |
| Estados Unidos | 33 |
| Brasil | 27 |
| China | 13 |
| Austrália | 8 |
| Índia | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
