Estatísticas para Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes | 271 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Apêndice 1 - Questionário aplicado aos turistas.pdf | 779 |
| Joana Rodrigues.pdf | 346 |
| Apêncide 2 - Questionário aplicado aos visitantes.pdf | 44 |
| PAR_n03_art7.pdf | 1 |
| Tese Ricardo Monteiro.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 168 |
| Estados Unidos | 34 |
| Brasil | 27 |
| China | 13 |
| Austrália | 8 |
| Índia | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Porto | 1 |
