Statistics for Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes
Total visits
| views | |
|---|---|
| Perceção de qualidade do destino turístico Santa Cruz na ótica dos visitantes | 267 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Apêndice 1 - Questionário aplicado aos turistas.pdf | 776 |
| Joana Rodrigues.pdf | 340 |
| Apêncide 2 - Questionário aplicado aos visitantes.pdf | 42 |
| PAR_n03_art7.pdf | 1 |
| Tese Ricardo Monteiro.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 167 |
| United States | 33 |
| Brazil | 27 |
| China | 13 |
| Australia | 8 |
| India | 3 |
| Macau SAR China | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Spain | 1 |
| Greece | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
