Estatísticas para Intervenção pela Arte em Contexto Prisional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenção pela Arte em Contexto Prisional | 464 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| FINAL Dissertação Projeto ÓPERA NA PRISÃO.pdf | 914 |
| SPCE_2_(revista).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 322 |
| Estados Unidos | 53 |
| Brasil | 39 |
| São Tomé e Príncipe | 7 |
| China | 5 |
| Angola | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Singapura | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Braga | 4 |
| Aveiro | 2 |
| Leiria | 2 |
| Luanda | 2 |
| Sacavém | 2 |
| Amadora | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Batalha | 1 |
| Juncal | 1 |
| Santarém | 1 |
| Setúbal | 1 |
