Estatísticas para Cuidados de Saúde à Família em Contexto de Unidade de Saúde Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidados de Saúde à Família em Contexto de Unidade de Saúde Familiar | 160 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 11 |
| maio 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório - Enfermagem de Cuidados à Família em Contexto de USF final_R01 (1).pdf | 818 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 107 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 8 |
| Angola | 3 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Argentina | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Santarém | 11 |
| Guimarães | 5 |
| Coimbra | 3 |
| Porto | 3 |
| Alcacer do Sal | 2 |
| Alcochete | 2 |
| Funchal | 2 |
| London | 2 |
| Luanda | 2 |
| Montijo | 2 |
| Vialonga | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Algés | 1 |
| Aljubarrota | 1 |
| Bragança | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Evora | 1 |
| Leca do Bailio | 1 |
| New York | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sever do Vouga | 1 |
| Viseu | 1 |
| Ílhavo | 1 |
