Estatísticas para Cuidados de Saúde à Família em Contexto de Unidade de Saúde Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidados de Saúde à Família em Contexto de Unidade de Saúde Familiar | 136 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório - Enfermagem de Cuidados à Família em Contexto de USF final_R01 (1).pdf | 604 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 89 |
| Estados Unidos | 25 |
| Brasil | 8 |
| Angola | 3 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| Argentina | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 8 |
| Guimarães | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Porto | 3 |
| Alcacer do Sal | 2 |
| Alcochete | 2 |
| Funchal | 2 |
| Luanda | 2 |
| Montijo | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Aljubarrota | 1 |
| Evora | 1 |
| Leca do Bailio | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sever do Vouga | 1 |
| Viseu | 1 |
| Ílhavo | 1 |
