Estatísticas para Acolhimento e inclusão de alunos e famílias provenientes de contextos culturais e étnicos diversos em escolas do município de Lisboa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Acolhimento e inclusão de alunos e famílias provenientes de contextos culturais e étnicos diversos em escolas do município de Lisboa | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Projeto_Acolhimento e inclusão de alunos e famílias provenientes de contextos culturais e étnicos diversos em escolas do município de Lisboa_após correções formais.pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Estados Unidos | 18 |
| Brasil | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Canadá | 3 |
| Índia | 3 |
| China | 2 |
| Japão | 2 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Trofa | 4 |
| Amadora | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Barcelos | 2 |
| Beja | 2 |
| Esmoriz | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Londrina | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Maia | 1 |
| Viseu | 1 |
