Estatísticas para Inclusão ou integração/Educação inclusiva ou educação especial?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inclusão ou integração/Educação inclusiva ou educação especial? | 777 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Carla+Santos_aluna+1160780_Dissertação+setembro2018 (1).pdf | 3448 |
| Relatório de Estágio Inês Amaro.pdf | 1 |
| POSPrint_FS_Time_Fract_telegraph_equation_2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 452 |
| Brasil | 151 |
| Estados Unidos | 58 |
| Moçambique | 18 |
| China | 8 |
| Suíça | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Índia | 5 |
| Angola | 4 |
| Cabo Verde | 4 |
| Curaçau | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Panamá | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uganda | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Niterói | 4 |
| Funchal | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Evora | 2 |
| Leiria | 2 |
| Porto de Mos | 2 |
| Queluz | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Viseu | 2 |
| Brumado | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Cantanhede | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Peniche | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Sintra | 1 |
