Estatísticas para Mobilidade urbana sustentável
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mobilidade urbana sustentável | 2032 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Joana_Raquel_da_Costa_Matos.pdf | 1025 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1725 |
| Portugal | 127 |
| Estados Unidos | 44 |
| China | 14 |
| França | 13 |
| Angola | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Rússia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chile | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Singapura | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| África do Sul | 1 |
