Estatísticas para Eu, Nós, Eles e o Projeto de Vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eu, Nós, Eles e o Projeto de Vida | 262 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE FINAL MARIA MARQUES (2) (1).pdf | 374 |
| Projeto+de+Investigação_Catarina+Sousa_correções.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 157 |
| Estados Unidos | 41 |
| Brasil | 39 |
| China | 4 |
| Canadá | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hungria | 1 |
| Polónia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 2 |
| Queluz | 2 |
| Fogueteiro | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
