Estatísticas para Vulnerability to COVID-19 unemployment in the Portuguese tourism and hospitality industry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vulnerability to COVID-19 unemployment in the Portuguese tourism and hospitality industry | 286 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| IJCHM.pdf | 643 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 149 |
| Portugal | 85 |
| China | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maldivas | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lousã | 1 |
