Estatísticas para Achieving sustainable in hotel industry by introducing more environmentally friendly eco-tourism practices and promotion green consumers and tourism
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Achieving sustainable in hotel industry by introducing more environmentally friendly eco-tourism practices and promotion green consumers and tourism | 145 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rakesh.pdf | 319 |
| IPCE2015_Artigo Organização Espaço.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 13 |
| Reino Unido | 9 |
| Austrália | 8 |
| Índia | 6 |
| Israel | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Singapura | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 3 |
| Grécia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Suíça | 2 |
| Hungria | 2 |
| Itália | 2 |
| Noruega | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 1 |
| Ribamar | 1 |
