Statistics for O acesso aos cuidados de saúde primários
Total visits
| views | |
|---|---|
| O acesso aos cuidados de saúde primários | 273 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação de Mestrado_ Ana Rita Conceicao_MCA_ correções_formais.pdf | 790 |
| Dissertação - Risco de Queda em Utentes Adutos e Idosos.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 162 |
| United States | 44 |
| Brazil | 23 |
| Angola | 6 |
| China | 6 |
| Cape Verde | 4 |
| Israel | 4 |
| Mozambique | 4 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| South Korea | 2 |
| Singapore | 2 |
| Australia | 1 |
| India | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Sweden | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cariacica | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
