Estatísticas para Dual : design de produto flexível - estudos de projeto para mobiliário e iluminação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dual : design de produto flexível - estudos de projeto para mobiliário e iluminação | 221 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Versao_Final_André_Silva_Paiva.pdf | 234 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 113 |
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 23 |
| França | 13 |
| China | 12 |
| Singapura | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Equador | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 4 |
| Porto | 3 |
| Santa Catarina da Serra | 3 |
| Carnaxide | 2 |
| Gandra | 2 |
| Parchal | 2 |
| Venda do Pinheiro | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
