Estatísticas para Rural tourism associated with agriculture as an economic alternative for the farmers
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rural tourism associated with agriculture as an economic alternative for the farmers | 1050 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9_ejthr_vol2_issue1_Rural_tourism_associated_with_agriculture.pdf | 1608 |
| 4_ejthr_vol2_issue1_Effects_of_climate_change.pdf | 3 |
| working paper 6_globadvantage.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 304 |
| Portugal | 112 |
| China | 105 |
| Alemanha | 93 |
| Reino Unido | 55 |
| Espanha | 42 |
| Rússia | 37 |
| França | 32 |
| Países Baixos | 25 |
| Canadá | 19 |
| Japão | 14 |
| Filipinas | 14 |
| Brasil | 11 |
| Índia | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 10 |
| Itália | 10 |
| Taiwan | 9 |
| Austrália | 8 |
| Malásia | 6 |
| Turquia | 6 |
| Vietname | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Suíça | 4 |
| Geórgia | 4 |
| Lituânia | 4 |
| México | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Suécia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Senegal | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hungria | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Islândia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 2 |
| Culiacán | 1 |
