Estatísticas para Circular Economy and the Tourism Industry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Circular Economy and the Tourism Industry | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Costa _et_al_CIRCULAR ECONOMY AND THE TOURISM INDUSTRY.pdf | 19 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 38 |
| Estados Unidos | 21 |
| Índia | 9 |
| Canadá | 7 |
| China | 7 |
| Austrália | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Irão | 3 |
| Japão | 3 |
| Brasil | 2 |
| Suíça | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 18 |
| Braga | 10 |
| Brent | 2 |
| Dublin | 2 |
| Izmir | 2 |
| Popesti-Leordeni | 2 |
| Saint-Aubin | 2 |
| Fátima | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Ulan Bator | 1 |
