Estatísticas para Sensibilidade e especificidade na curva roc: um caso de estudo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sensibilidade e especificidade na curva roc: um caso de estudo | 317 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_MarianaCristiano.pdf | 11720 |
| Tese_ João Paulo Balau.pdf | 1 |
| Projeto de mestrado-Teresa Carvalho.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 143 |
| Portugal | 51 |
| Estados Unidos | 40 |
| China | 33 |
| Austrália | 4 |
| Angola | 2 |
| Argentina | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Peru | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcochete | 1 |
| Vicosa | 1 |
