Estatísticas para Unidade de Investigação - CICS.NOVA.IPLeiria. Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidade de Investigação - CICS.NOVA.IPLeiria. Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 7 |
| março 2026 | 18 |
| abril 2026 | 5 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Chipre | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 10 |
| Alcanena | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Ovar | 4 |
| Algés | 2 |
| Amadora | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Belas | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Camarate | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Corroios | 1 |
| Frielas | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Limassol | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mafra | 1 |
| Maia | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| New York | 1 |
| Paphos | 1 |
| Porto | 1 |
| Valbom | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vilar | 1 |
| Viseu | 1 |
