Estatísticas para Coleções gerais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coleções gerais | 206 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 42 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 20 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 45 |
| abril 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 195 |
| Brasil | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| China | 1 |
| Chipre | 1 |
| Lituânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 136 |
| Lisbon | 19 |
| Gandra | 3 |
| Barreiro | 2 |
| Charneca de Caparica | 2 |
| Evora | 2 |
| Famões | 2 |
| Icara | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Moita do Boi | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Souzel | 2 |
| Almada | 1 |
| Arranhó | 1 |
| Bombarral | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Famagusta | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Fátima | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Lagos | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lousã | 1 |
| Maceira | 1 |
| Minde | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Peniche | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Porto | 1 |
| Queluz | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tondela | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
