Estatísticas para Unidade de Investigação - CiTUR - Centre for Tourism Research, Development and Innovation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidade de Investigação - CiTUR - Centre for Tourism Research, Development and Innovation | 53 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 18 |
| abril 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Chipre | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Lituânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 31 |
| Lisbon | 3 |
| Almada | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Mafra | 2 |
| Porto | 2 |
| Braga | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Limassol | 1 |
| London | 1 |
| Maia | 1 |
| Massamá | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nicosia | 1 |
| Palhaça | 1 |
| Vilnius | 1 |
