Estatísticas para Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | 297 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 17 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 14 |
| fevereiro 2026 | 15 |
| março 2026 | 75 |
| abril 2026 | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 255 |
| Estados Unidos | 12 |
| Chipre | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 161 |
| Lisbon | 22 |
| Peniche | 5 |
| Porto | 5 |
| Lourinhã | 4 |
| Abidjan | 3 |
| Abrantes | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Beja | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Limassol | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ovar | 2 |
| Paphos | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Alfena | 1 |
| Algés | 1 |
| Almada | 1 |
| Almancil | 1 |
| Amora | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Braga | 1 |
| Brufe | 1 |
| Caxias | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Esposende | 1 |
| Funchal | 1 |
| Fundão | 1 |
| Guarda | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Ionești | 1 |
| Larnaca | 1 |
| Limões | 1 |
| Livramento | 1 |
| Loureira | 1 |
| Loures | 1 |
| Luanda | 1 |
| Madeira | 1 |
| Maia | 1 |
| Marijampolė | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Murça | 1 |
| Nicosia | 1 |
| Olomouc | 1 |
| Parede | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Prague | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Relíquias | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seroa | 1 |
| Sertã | 1 |
| Sintra | 1 |
| Slatinany | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tomar | 1 |
| Venancio Aires | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Nova da Barquinha | 1 |
| Vila Verde | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Viseu | 1 |
| Válega | 1 |
| Washington | 1 |
