Statistics for ESSLei - Mestrado em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
Total visits
| views | |
|---|---|
| ESSLei - Mestrado em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 121 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 19 |
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 119 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 19 |
| Santarém | 16 |
| Porto | 12 |
| Coimbra | 10 |
| Aveiro | 8 |
| Leiria | 7 |
| Montemor-o-Velho | 7 |
| Funchal | 6 |
| Vila Real | 6 |
| Viseu | 5 |
| Guimarães | 3 |
| Amadora | 2 |
| Evora | 2 |
| Maia | 2 |
| Vilela | 2 |
| Anadia | 1 |
| Barra | 1 |
| Espinho | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Oliveira de Frades | 1 |
| Praia de Mira | 1 |
| Sao Bartolomeu de Messines | 1 |
| Sydney | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Trofa | 1 |
