Estatísticas para ESSLei - Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ESSLei - Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar | 121 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 13 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 14 |
| abril 2026 | 8 |
| maio 2026 | 11 |
| junho 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 112 |
| Estados Unidos | 5 |
| Ucrânia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Lituânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 26 |
| Santarém | 21 |
| Santo Tirso | 16 |
| Porto | 7 |
| Coimbra | 6 |
| Canidelo | 5 |
| Leiria | 5 |
| Aldeias de Montoito | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Beja | 2 |
| Coja | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Lagos | 2 |
| Ovar | 2 |
| Vila do Porto | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Batalha | 1 |
| Corroios | 1 |
| Evora | 1 |
| Jovim | 1 |
| Kaišiadorys | 1 |
| Maia | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Tocha | 1 |
| Torrão | 1 |
