Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/1710| Title: | Técnicas multivariadas de redução de dados: comparação, aplicabilidade e convergência de resultados |
| Author: | Sebastião, Fernando |
| Advisor: | Oliveira, Irene Cadima, Jorge |
| Keywords: | Análise em componentes independentes Análise em componentes principais Análise espectral singular multicanal Lag-análise em componentes independentes Séries temporais |
| Defense Date: | 3-Feb-2016 |
| Abstract: | É muito comum a análise de dados recorrendo a técnicas multivariadas, nomeadamente para séries temporais. As principais metodologias consagradas, descritas ao longo desta dissertação, são a Análise em Componentes Principais (ACP), a Análise em Componentes Independentes (ACI), a Análise Espectral Singular (SSA) e a Análise Espectral Singular Multicanal (MSSA). A ACI tem sido considerada mais adequada que a ACP na análise de séries temporais, principalmente quando se admite a não normalidade e se exige que as componentes a estimar sejam independentes. Neste sentido, como alternativa à MSSA, é proposta uma nova abordagem baseada na ACI aplicada à matriz dos desfasamentos, que é designada Lag-Análise em Componentes Independentes (LagACI). Tal abordagem é desenvolvida e suportada teoricamente pelos conceitos algébricos e algoritmos existentes das duas técnicas envolventes. São dados exemplos de aplicação, com especial relevância para dados climáticos. O principal objetivo da tese é interligar o novo método com os restantes métodos estatísticos multivariados referidos, para permitir avaliar as semelhanças e diferenças entre estes. Analisam-se diferentes abordagens em cada método e estudam-se as implicações da escolha da matriz informativa das estruturas subjacentes aos dados, tendo em conta se estes estão ou não sujeitos a algum tipo de pré-processamento, como por exemplo a centragem. São ainda considerados alguns indicadores comparativos de avaliação do desempenho de modelos para averiguar o grau de semelhança nos resultados transversais às técnicas em estudo. Considera-se que a nova abordagem representa uma contribuição para novos desenvolvimentos teóricos e aplicações no campo da análise de séries temporais. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/1710 |
| Designation: | Doutoramento em Matemática e Estatística |
| Appears in Collections: | Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Doutoramento Matemática e Estatística - Fernando Sebastião - 2016.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











