Publication
Contributo para a avaliação do desempenho ambiental de telha cerâmica através da aplicação da pegada ambiental do produto
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Heleno, Maria Lizete Lopes | |
| dc.contributor.author | Vieira, Marina Andreia Branquinho | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T11:16:52Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T11:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-03 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto tem como objetivo principal a aplicação da metodologia da pegada ambiental do produto (PAP) no sector da indústria cerâmica, nomeadamente, para o caso de estudo da telha, permitindo a aferição e comunicação do desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida da telha Advance Lusa na tonalidade vermelho natural. Com este intuito procedeu-se à avaliação do ciclo de vida (ACV) dos impactos ambientais gerados pela sua produção, desde a extração de matérias-primas até à fase de distribuição, ou seja, com base numa análise ‘cradle-to-gate’. A implementação da metodologia requer o cálculo dos potenciais impactos ambientais tendo em conta as etapas relevantes no contexto dos limites definidos para o sistema em estudo. O método de avaliação de impactos utilizado é o método ILCD Midpoint + através da utilização do software SimaPro e com recurso às respetivas bibliotecas de bases de dados. A avaliação do perfil de utilização dos recursos e emissões possibilita assim aferir o desempenho ambiental da telha em estudo através da identificação de pontos críticos do sistema considerado. Os resultados indicam que os impactos ambientais se devem, principalmente, à utilização de gás natural na etapa de cozedura e, que a fase de produção e/ou fabrico de telha é a que salienta maiores preocupações do ponto vista ambiental, pelo que deverão ser definidas estratégias com o propósito de verificar a aplicabilidade das melhores técnicas disponíveis (MTDs) e de técnicas emergentes, contribuindo assim, para a procura da sustentabilidade dos processos integrantes do presente estudo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201204908 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1967 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Pegada ambiental do produto (PAP) | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação do ciclo de vida (ACV) | pt_PT |
| dc.subject | Telha cerâmica | pt_PT |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_PT |
| dc.subject | Recursos | pt_PT |
| dc.subject | Sistema internacional de referência de dados de ciclo de vida (ILCD) | pt_PT |
| dc.title | Contributo para a avaliação do desempenho ambiental de telha cerâmica através da aplicação da pegada ambiental do produto | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Marina Andreia Branquinho Vieira_MEENA.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
