Publication
Industrialização de Peça Plástica Segundo Requisitos do Setor Automóvel
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Irene Sofia Carvalho | |
dc.contributor.advisor | Barreiros, Fátima Maria Carvalhinhas | |
dc.contributor.author | Henriques, Bruno Miguel Sousa | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T11:59:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T01:30:16Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.description.abstract | Este projeto dedica-se à aplicação dos requisitos estabelecidos no Processo de Aprovação de Peças Produzidas (Production Part Aproval Process – PPAP), tendo como intuito perceber todas as etapas inerentes à industrialização de peças plásticas com destino ao setor automóvel, assim como desenvolver ferramentas e documentos que suportem a generalização deste processo na empresa. Das ferramentas desenvolvidas no projeto, destaca-se que estas foram sempre validadas com recurso ao software Minitab 18. Estas ferramentas permitem, entre outras funcionalidades, apoiar a determinação da capabilidade do processo de injeção, assim como a análise do sistema de medição, de onde se destaca o estudo realizado ao calibre utilizado. Paralelamente, as ferramentas desenvolvidas foram ainda aplicadas a uma peça plástica real, tendo como intuito verificar a sua adequabilidade e validar os resultados. Do presente estudo resultou a verificação da não repetibilidade e reprodutibilidade do sistema de medição, indicando que os operadores que participaram no estudo não medem sempre da mesma forma, nem de acordo com o padrão (não medem corretamente), e não são coerentes entre eles. Verificou-se ainda que existem muitas variáveis que influenciam as medições, justificativas dos resultados obtidos. Complementarmente, e através do estudo da capacidade do processo, foram determinados os índices de desempenho Pp=4,23 e Ppk=1,87, que demonstram que o processo atual de injeção é capaz de cumprir as especificações do cliente, tendo como nível de sigma o valor de 4,4. Importa notar que apesar dos valores de repetibilidade e reprodutibilidade demonstrarem que o sistema de medição não está capaz de medir de forma adequada, foi possível concluir que o processo cumpre com as especificações do cliente. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202442268 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4659 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Requisitos do cliente | pt_PT |
dc.subject | Amostra | pt_PT |
dc.subject | Repetibilidade | pt_PT |
dc.subject | Reprodutibilidade | pt_PT |
dc.subject | Controlo | pt_PT |
dc.subject | Capacidade | pt_PT |
dc.subject | Desempenho | pt_PT |
dc.title | Industrialização de Peça Plástica Segundo Requisitos do Setor Automóvel | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- (V. Corrigida) Relatorio_Projeto_MEM-PI_2170147.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: