Publication
Previsão de Consumos Energéticos em Edifícios não Residenciais com Recurso a Métodos de Machine Learning
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sousa, João Miguel Charrua de | |
dc.contributor.advisor | Bernardo, Hermano Joaquim dos Santos | |
dc.contributor.author | Fernandes, Francisco Rafael Ladeira | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T09:03:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T09:03:08Z | |
dc.date.issued | 2022-07-27 | |
dc.description.abstract | O crescimento descontrolado a nível mundial dos consumos de energia, muitas vezes produzida a partir de combustíveis fósseis, tem vindo a revelar-se um grande problema para a humanidade, sendo das maiores causas para as preocupações ambientais que se vivem atualmente, nomeadamente o aquecimento global. A par do setor da indústria e dos transportes, os maiores consumidores de energia são os edifícios, a que inclusive estão associados diferentes vetores energéticos (como a eletricidade e o gás natural) para diferentes utilizações finais de energia como iluminação, climatização, produção de águas quentes sanitárias ou equipamentos de tecnologia de informação. A previsão eficiente e atempada de consumos energéticos em edifícios, possibilitada pela facilidade de acesso que existe atualmente a grandes quantidades de dados, fornecidos por equipamentos modernos como os smart meters, tem então um papel muito relevante na procura por uma boa gestão de energia. As técnicas de machine learning têm vindo a revelar-se como promissoras na construção desse tipo de modelos de previsão, de tal forma que nos últimos anos o número de artigos publicados nessa área tem sido significativo. Esta dissertação consiste na criação de modelos de machine learning recorrendo a vários algoritmos e com vista à previsão de curto prazo de consumos energéticos em edifícios não residenciais, mais concretamente no Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria. São abordadas as diferentes fases envolvidas na criação desses modelos. Inicialmente é feita uma análise e tratamento dos dados, seguindo-se uma seleção e combinação de features. De seguida são aplicados vários algoritmos com diferentes parametrizações. Por fim são selecionados e testados os melhores modelos e é feita uma análise dos resultados com recurso a várias técnicas de benchmarking. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203074890 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7758 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | Este trabalho foi parcialmente apoiado através de uma Bolsa de Investigação com a referência UI0308E.Energética/Edifícios.1/2020, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023 (UIDB/00308/2020). | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem automática | pt_PT |
dc.subject | Modelos de previsão de consumos energéticos | pt_PT |
dc.subject | Edifícios não residências | pt_PT |
dc.subject | Análise e pré-processamento de dados | pt_PT |
dc.subject | Seleção e extração de features | pt_PT |
dc.subject | Benchmarking entre modelos | pt_PT |
dc.title | Previsão de Consumos Energéticos em Edifícios não Residenciais com Recurso a Métodos de Machine Learning | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Electrotécnica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese_FranciscoFernandes_com_correções formais.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: