Publicação
Proyección domótica en el edificio de docentes de la Universidad Técnica de Manabí
| dc.contributor.author | Mera, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Llosas Albuerne, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Marques, Pedro | |
| dc.contributor.author | Loor Castillo, Guillermo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T13:55:07Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T13:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se basa en la implementación de un protocolo domótico que tenga la capacidad de gestionar y optimizar el consumo energético producido por el sistema de iluminación y fuerza del edificio docente N° 3 de la Universidad Técnica de Manabí. Por lo tanto, para cumplir este objetivo se optó trabajar con el protocolo domótico Z-Wave el cual es muy fácil de manipular y sus dispositivos son compatibles con un sin número de dispositivos electrónicos. El sistema domótico a utilizar dotará de un grado inteligencia a la edificación, por tal motivo este sistema se podrá concatenar a una red eléctrica inteligente que combine a la generación fotovoltaica existente en este edificio y con el sistema domótico proyectado, esto se lo realizará con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica de la red convencional y las emisiones de CO2 a la atmósfera. | spa |
| dc.identifier.citation | Mera, Gabriel & Albuerne, Yolanda & Marques, P.J.F. & Loor Castillo, Guillermo. (2019). Proyección domótica en el edificio de docentes de la Universidad Técnica de Manabí. | |
| dc.identifier.isbn | 9781510896925 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Novena Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética | |
| dc.relation.hasversion | https://www.proceedings.com/51290.html | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | fuentes renovables de energía | |
| dc.subject | edificios inteligentes | |
| dc.subject | domótica | |
| dc.subject | red eléctrica inteligente | |
| dc.subject | Gestión energética | |
| dc.title | Proyección domótica en el edificio de docentes de la Universidad Técnica de Manabí | spa |
| dc.title.alternative | Home automation projection in the teachers' facility of the Technical University of Manabí | eng |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2019-04 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Orlando, EUA | |
| oaire.citation.endPage | 111 | |
| oaire.citation.startPage | 106 | |
| oaire.citation.title | Novena Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Franco Marques | |
| person.givenName | Pedro José | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1519-7099 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b706fd9-4e55-4515-bc33-e40358456bfd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b706fd9-4e55-4515-bc33-e40358456bfd |
