Publication
Estudo das microondas como processo de controlo antifúngico na madeira
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sousa, Helena Manuela Pala Dias de | |
dc.contributor.advisor | Vieira, Judite dos Santos | |
dc.contributor.author | Arruda, Nuno Filipe Tomé | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T11:07:12Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T11:07:12Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | |
dc.description.abstract | O presente estudo centra-se na problemática da degradação da madeira através de elementos bióticos, dos quais os fungos da podridão são um exemplo. É importante encontrar soluções que permitam o controlo de tais ameaças, que colocam em causa a integridade de edifícios e causam prejuízos económicos avultados. Assim, pretendeu-se criar uma forma rápida de proteger a madeira contra o fungo da podridão castanha Gloeophyllum trabeum, com recurso a uma tecnologia que tem por base a radiação microondas. Para tal, foi estudado o efeito da temperatura na eliminação do fungo, em meios de cultura e em provetes de madeira, mediante aplicação de diferentes potências de radiação (90W, 180W e 270W) e tempos de exposição (3, 10 e 20 minutos). A condição de irradiação identificada como satisfatória para reduzir a viabilidade do fungo resume-se à aplicação de uma potência de 90W durante 20 minutos. Apesar dos resultados promissores na inativação dos fungos recorrendo a radiação microondas, tendo-se observado uma redução de viabilidade de cerca de 88% (ensaios em meio de cultura), verificou-se que a radiação microondas não atua como tratamento preventivo no aparecimento do fungo (ensaios realizados nos provetes de madeira). | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202975304 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6825 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Microondas | pt_PT |
dc.subject | Proteção da Madeira | pt_PT |
dc.subject | Gloeophyllum trabeum | pt_PT |
dc.subject | Tratamento Preventivo | pt_PT |
dc.title | Estudo das microondas como processo de controlo antifúngico na madeira | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DissertacaoNunoArruda_Set21_errata.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: