Publication
Monitorização e sensibilização de compostagem doméstica
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Nelson Simões | |
| dc.contributor.advisor | Heleno, Maria Lizete Lopes | |
| dc.contributor.author | Duarte, Carolina Renata Correia | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T14:10:28Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T14:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.description.abstract | Nos dias de hoje os resíduos sólidos urbanos (RSU) acarretam vários problemas a nível nacional e internacional. Apesar de existir legislação para a eliminação dos resíduos sólidos urbanos, é possível valorizar esses resíduos. Um dos métodos de valorização, a nível local, é a compostagem doméstica. Este projeto pretende apresentar o processo de compostagem doméstica e avaliar a qualidade de composto obtido no final do processo tendo em conta o tipo de resíduos que sejam colocados a compostar. Para além deste objetivo pretende-se também sensibilizar o público em geral para a prática de compostagem doméstica pela valorização de resíduos orgânicos domésticos. Os resíduos orgânicos domésticos que são colocados em compostagem podem ser resíduos verdes e castanhos. Com base nestes dois tipos de resíduos foram preparados vários compostores com quantidades relativas diferentes de resíduos verdes e castanhos. Os parâmetros escolhidos para avaliar a qualidade do resíduo obtido na compostagem durante o decurso deste projeto foram: humidade, pH, matéria orgânica (MO), inertes, fósforo, azoto, cheiro e temperatura. A sensibilização ambiental foi realizada no Dia Aberto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria (ESTG) e numa aula aberta aos alunos de Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente (MEENA). A compostagem teve uma duração de 5 meses em 2 compostores, pelo que se verificou que o resíduo ainda não apresentava as propriedades de um composto de qualidade. Num terceiro compostor, iniciado 3 anos antes, o resíduo apresentava-se aparentemente maturado, pelo que pelos resultados das análises verifica-se que o resíduo ainda não estava efetivamente maturado. No entanto, a falta de legislação nacional específica para compostagem doméstica e a falta de um estudo mais aprofundado que explore as fatores e os parâmetros de controlo da compostagem doméstica são algumas das dificuldades encontradas neste projeto. Na presença desta informação poderia ser possível concluir com mais detalhe e prever o tempo de maturação necessário. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201610205 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2505 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Compostagem doméstica | pt_PT |
| dc.subject | Compostor | pt_PT |
| dc.subject | Resíduos | pt_PT |
| dc.subject | Sensibilização ambiental | pt_PT |
| dc.title | Monitorização e sensibilização de compostagem doméstica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carolina Renata Correia Duarte_Projeto.pdf
- Size:
- 8.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
