Publication
Bin Picking – Reposicionamento de peças usando um manipulador
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Castro, Hugo Filipe Costelha de | |
dc.contributor.advisor | Neves, Carlos Fernando Couceiro de Sousa | |
dc.contributor.author | Cruz, David Alexandre Areia | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T11:19:03Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T11:19:03Z | |
dc.date.issued | 2014-11-26 | |
dc.description.abstract | A necessidade de introduzir matéria-prima num sistema produtivo é transversal à indústria. No caso em que os objetos chegam de modo desorganizado, dentro de um recipiente estamos perante o problema "bin-picking". Neste contexto, a introdução manual de objetos encontra-se associada à execução do mesmo tipo de movimentos, de um modo repetitivo, durante um elevado número de horas. Como consequência surgem doenças de trabalho, destacando-se as tendinites. Surge, desta forma, a necessidade de uma aplicação de bin-picking. Este tipo de aplicações apresenta potencial, dependendo do hardware e controlo implementado, para aumentar a produtividade, assim como possibilitar a inspeção da totalidade do material inserido no sistema produtivo. A presente dissertação comporta o desenvolvimento e implementação de um sistema automático de reposicionamento de peças, utilizando hardware sensorial de baixo custo e partindo de um caso de estudo associado a uma empresa metalúrgica da região de Leiria. Os objetos a reposicionar, possuem aspeto metálico e são aproximadamente planos. Aos desafios inerentes ao brilho exibido pelas peças acresce a sobreposição entre as mesmas e o erro associado ao sensor de baixo custo e à espessura das peças ser da ordem de grandeza da capacidade de medição de profundidade. Para a resolução deste problema foi utilizado um método com uma etapa de deteção com vista a captura e uma etapa de determinação de pose das peças. Para a etapa de captura foi desenvolvido um método de deteção que utiliza o conceito de procura de uma sub-região. Para a etapa de determinação de pose foi utilizado o algoritmo Iterative Closest Point. O algoritmo, aplicável em tempo real, foi testado com sucesso numa vasta gama de condições de iluminação não controlada (utilizando iluminação normal de uma sala sem qualquer alteração), com a ausência e a presença de sobreposição. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201608570 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2492 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Bin-Picking | pt_PT |
dc.subject | Robótica industrial | pt_PT |
dc.subject | Logística | pt_PT |
dc.subject | Objetos metálicos | pt_PT |
dc.subject | Sistemas sensoriais de baixo custo | pt_PT |
dc.subject | Kinect | pt_PT |
dc.title | Bin Picking – Reposicionamento de peças usando um manipulador | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Electrotécnica - Energia e Automação | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- David Alexandre Areia Cruz_Dissertação.pdf
- Size:
- 16.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: