Publication
Estudo da Degradação de Peças Produzidas por FDM
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Almeida, Henrique de Amorim | |
dc.contributor.advisor | Correia, Mário António Simões | |
dc.contributor.author | Ferreira, Stefanie Gomes | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T15:02:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T15:02:33Z | |
dc.date.issued | 2020-08-05 | |
dc.description.abstract | A fabricação aditiva é uma tecnologia que permite a produção de peças diretamente a partir de um modelo 3D desenhado previamente em ambiente virtual, sem a necessidade de muitos processos intermédios. Alguns destes processos de fabrico já atingiram maturidade, contudo nos últimos anos tornou-se de fácil acesso com o surgimento de impressoras mais baratas e de menor dimensão, tornando-as de utilização mais abrangente e democrática. Existem muitos materiais disponíveis, o que concede alguma versatilidade nas aplicações desta tecnologia. Este tipo de tecnologia tem uma série de parâmetros que podem ser alterados pelo utilizador e influenciar o produto final especialmente no que concerne a comportamento mecânico do componente produzido. No entanto, existem outros fatores que poderão afetar também o comportamento e propriedades mecânicas, sendo um deles a degradação ao longo do tempo, especialmente quando em interação com determinado meio específico. Este projeto apresenta um estudo das propriedades mecânicas de peças produzidas por FDM em PLA e ABS, ao imergi-las nos meios NaOH e PBS, durante um período de trinta dias, caracterizando as mesmas através de ensaios mecânicos de tração, flexão e DSC. Com base nos resultados obtidos evidenciou-se que a degradação de polímeros por hidrólise através dos meios NaOH e PBS pode ser relevante para as propriedades mecânicas, ainda que em pequenas concentrações. Foi possível verificar que o banho NaOH impõe uma degradação maior no ABS e consequentemente nas propriedades mecânicas do mesmo. Já no caso do banho de PBS a maior degradação foi verificada nas amostras de PLA. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202632342 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5323 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | ABS | pt_PT |
dc.subject | PLA | pt_PT |
dc.subject | FDM | pt_PT |
dc.subject | Degradação | pt_PT |
dc.subject | Polímeros | pt_PT |
dc.subject | Impressão 3D | pt_PT |
dc.title | Estudo da Degradação de Peças Produzidas por FDM | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo_relatorio_projeto_StefanieGomesFerreira_com correções formais.pdf
- Size:
- 6.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: