Publication
Contributos para as aplicações dos resíduos da indústria papeleira como matérias-primas noutras indústrias
datacite.subject.fos | Domínio/Área Científica:Engenharia e Tecnologia:Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Heleno, Maria Lizete Lopes | |
dc.contributor.author | Marques, Urbano José Sacramento | |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T11:39:42Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T01:30:09Z | |
dc.date.issued | 2015-12-11 | |
dc.description.abstract | Este projeto teve como objetivos caracterizar os resíduos do licor verde (dregs), resíduos do apagador (grits), resíduos de lamas de cal/carbonato e resíduos de cal provenientes da etapa da caustificação integrante do processo de produção de pasta de papel e identificar aplicações alternativas à sua eliminação em aterro, com maior foco nos dregs e resíduos de lamas de cal, gerados em quantidades superiores. Os resíduos foram alvo de uma caracterização química e granulométrica, com base no histórico de resultados, permitindo a comparação com as aplicações descritas na pesquisa bibliográfica, com matérias-primas e com produtos comerciais existentes no mercado, sendo acompanhada pela verificação da legislação em vigor. Os resíduos da Empresa e os descritos na bibliografia são geralmente equiparados, apresentando caracteristicas semelhantes, pelo que os resultados obtidos pelos diversos autores podem ser atingidos com a utilização dos resíduos em estudo. Os setores da construção civil e agrícola são os que apresentam uma maior diversidade de aplicações teóricas, no entanto existe também a possibilidade dos residuos da caustificacão integrarem o processo de compostagem e a estabilização de estradas florestais. O forte poder neutralizante destes residuos alcalinos e a composição maioritária em CaCO3 permite a inclusão nas referidas aplicações, apesar de apresentarem uma forte concentração de Na e a presença de metais pesados. A aplicabilidade destes resíduos deve ser realizada de forma indireta e parcial, ao substituir gradualmente as matérias-primas utilizadas regularmente, doseando a quantidade aplicada, pois a partir de determinados valores os inconvenientes superam os benefícios obtidos com a sua introdução. Apesar de se verificar a viabilidade de aplicação dos resíduos em diferentes vertentes, é ainda necessário | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201061554 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1544 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Grits | pt_PT |
dc.subject | Dregs | pt_PT |
dc.subject | Lamas de cal | pt_PT |
dc.subject | Resíduos de cal | pt_PT |
dc.subject | Aplicação | pt_PT |
dc.subject | Valorização | pt_PT |
dc.title | Contributos para as aplicações dos resíduos da indústria papeleira como matérias-primas noutras indústrias | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Urbano Marques_Dissertação MEENA-ESTG.pdf
- Size:
- 7.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: