Publication
Aproveitamento da água da chuva para usos não potáveis no Edifício D do Campus 2 do Politécnico de Leiria
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Ricardo de Jesus | |
| dc.contributor.author | Bona, Sara Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T08:34:37Z | |
| dc.date.available | 2021-03-29T08:34:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-15 | |
| dc.description.abstract | À medida que a escassez aumenta, a procura por fontes alternativas de água, o desenvolvimento de novas tecnologias para o seu uso eficiente e a necessidade de planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos têm-se mostrado relevantes em diversas áreas de atuação. A utilização da água da chuva apresenta-se neste contexto como uma das fontes alternativas de água mais promissoras em edifícios, visto que o sistema pode ser facilmente instalado e a água recolhida pode ser usada sem tratamento significativo para fins não potáveis. Estudos e pesquisas anteriores provam que essa prática é economicamente viável, além de proporcionar ganhos ambientais na mitigação dos seus impactes. O estudo aqui apresentado, centra-se na análise da eficiência hídrica em edifícios públicos universitários, por meio da aplicação de técnicas e procedimentos de cálculo sugeridos pela Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais (ANQIP), tendo como caso de estudo o Edifício D do Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria. O objetivo principal deste estudo passa por identificar as boas práticas e técnicas que permitam reduzir o consumo de água potável no edifício em causa, e que permitam posteriormente ser replicadas em outros edifícios da Instituição. A viabilidade, confiabilidade e resiliência do sistema depende, basicamente, de fatores relacionados com a precipitação, a área de captação da água da chuva, a capacidade de armazenamento e ainda a procura/valor/tarifa da água potável. Os resultados obtidos permitiram constatar de forma objetiva que a alternativa proposta apresenta resultados satisfatórios quanto ao propósito de potencializar a eficiência hídrica e possibilitar que o edifício se torne mais sustentável. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202685012 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5547 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência hídrica | pt_PT |
| dc.subject | Edifícios públicos universitários | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de aproveitamento de águas pluviais | pt_PT |
| dc.title | Aproveitamento da água da chuva para usos não potáveis no Edifício D do Campus 2 do Politécnico de Leiria | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese_Mestrado-Sara_Bona_com _correções_formais.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
