Publication
Resiliência e funcionalidade em idosos institucionalizados: estudo comparativo entre idosos participantes em sessões de psicomotricidade e não participantes
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Mourão, Alda Maria Martins | |
| dc.contributor.advisor | Tavares, Dina dos Santos | pt_PT |
| dc.contributor.author | Vieira, Marisa Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-30T10:21:09Z | |
| dc.date.available | 2016-06-30T10:21:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-06 | |
| dc.description.abstract | O envelhecimento é um fenómeno normal, gradual, progressivo e global que se traduz em modificações biológicas, psicológicas, sociais e culturais que ocorrem ao longo do tempo (Figueiredo, 2007). Estas modificações podem alterar a funcionalidade do idoso, ou seja, a sua capacidade de gerir a sua vida de forma independente e autónoma, concretizando as atividades do quotidiano (Barbosa, Almeida, Barbosa e Rossi-Barbosa, 2014). A forma de lidar com o envelhecimento irá depender da capacidade de superar as adversidades de forma positiva, isto é, da capacidade de resiliência (Anaut, 2005). A psicomotricidade é uma área que intervém com a pessoa, associando o corpo, o cérebro e os ecossistemas envolventes (Fonseca, 2001), abrangendo os aspetos motores, cognitivos e emocionais. Assim, esta investigação pretende compreender em que medida a participação em sessões de psicomotricidade interfere na resiliência e na funcionalidade, considerando um grupo participante e um não participante, e analisar a relação entre resiliência e funcionalidade mutuamente. Foram aplicados a Escala de Avaliação Global de Resiliência de Jardim (2006), o Índice de Barthel de Mahoney e Barthel, (1965) e um questionário sociodemográfico, utilizando-se o Software IBM SPSS Statistics (versão 22.0) para a análise estatística. Concluiu-se que 50% da amostra apresenta uma capacidade de resiliência elevada e a média de funcionalidade corresponde a dependência moderada. O grupo participante nas sessões apresenta valores superiores de resiliência e de funcionalidade, em relação ao não participante. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201202948 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1947 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Resiliência | pt_PT |
| dc.subject | Funcionalidade | pt_PT |
| dc.subject | Psicomotricidade | pt_PT |
| dc.title | Resiliência e funcionalidade em idosos institucionalizados: estudo comparativo entre idosos participantes em sessões de psicomotricidade e não participantes | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tese de mestrado_marisavieirafinal.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
