Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 10-May-2019 | Dynamic - Constant proportion portfolio insurance: aplicação ao índice FTSE 100 | Gaspar, Eduardo José Diniz Pereira | masterThesis |  |
| 15-Nov-2018 | Stock market liquidity impact on economic development | Silva, Tiago Miguel Santos | masterThesis |  |
| 15-Nov-2018 | O impacto da marca corporativa na rendibilidade, risco e liquidez das ações | Rodrigues, Maria do Carmo de Carvalho | masterThesis |  |
| 8-Nov-2018 | O efeito dos stock splits na liquidez das ações | Seguro, Hugo André Sousa | masterThesis |  |
| 12-Nov-2018 | Subvalorização das IPOs a curto prazo | Gaspar, Cindy Alexandra Palma | masterThesis |  |
| 12-Nov-2018 | A influência do planeamento fiscal no valor das sociedades cotadas na Euronext Lisbon | Gaspar, Cátia Vanessa Henriques | masterThesis |  |
| 24-Oct-2017 | Formação e ética aplicada à administração pública – Estudo de caso no Instituto Politécnico de Leiria | Muacahila, Pablo Noré Duarte | masterThesis |  |
| 6-Jun-2014 | Instrumentos financeiros na gestão do risco financeiro das empresas : estudo de caso | Botas, Inês Rodrigues | masterThesis |  |
| 20-Dec-2013 | A influência das condições macroeconómicas na estrutura de capital nas empresas ibéricas | Jorge, Umbelina Maria Bento | masterThesis |  |
| 20-Dec-2013 | Responsabilidade social empresarial e os stakeholders internos : estudo de caso | Peralta, Mónica Catarina Pavoeiro Silva | masterThesis |  |
| 31-Oct-2013 | Responsabilidade social na banca : caso aplicado à Guiné-Bissau | Alvarenga, Aniximandra Nunes Carvalho d´ | masterThesis |  |
| 16-Sep-2015 | A responsabilidade social empresarial e as restrições ao financiamento: análise empírica aplicada às empresas do índice Stoxx Europe 600 | Miguel, Ricardo Rúben Pereira | masterThesis |  |
| 23-May-2017 | Elaboração de um projeto de investimento | Rainho, Sony Branco | masterThesis |  |
| 21-Apr-2014 | Análise digital da informação económico-financeira nas parcerias público-privadas | Lopes, Ana Marta Fernandes | masterThesis |  |
| 3-Nov-2016 | Do “The Best Companies to Work” have higher Stock returns? | Roque, Mariana Pereira | masterThesis |  |
| 3-Nov-2016 | O efeito da liquidez das ações no risco de falências – aplicação ao stoxx europe 600 | Louro, Andreia Sofia Coelho | masterThesis |  |
| 3-Nov-2016 | Relato de sustentabilidade – práticas no setor financeiro emportugal e espanha | Gomes, Sebastião Duarte | masterThesis |  |
| 3-Nov-2016 | O impacto da publicação de relatórios de sustentabilidade no desempenho financeiro das empresas portuguesas | Depiante, Andrêssa Bertranda | masterThesis |  |
| 28-Oct-2016 | A influência do desempenho financeiro no relato de sustentabilidade do mercado de capitais português | Marques, Dália Pereira | masterThesis |  |
| 25-Oct-2016 | The impact of culture and corporate governance in dividend policy: evidence from emerging and developed countries | Oliveira, Ana Rita Camilo de | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47