Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/4413| Title: | A Influência da evidência científica no processo da formulação de políticas de recursos humanos em Saúde: estudo de caso múltiplo |
| Author: | Oliveira, Ana Paula Cavalcante de Dussault, Gilles Poz, Mário Roberto Dal Panisset, Ulysses de Barros |
| Keywords: | Políticas públicas Formulação de políticas Política informada por evidência Recursos humanos em Saúde |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Instituto Politécnico de Leiria |
| Citation: | Oliveira, A.P., Dussault, G., Dal Poz, M., Panisset, U. (2015). A Influência da Evidência Científica no Processo da Formulação de Políticas de Recursos Humanos Em Saúde: estudo de caso múltiplo. Res Net Health 1, ennis3. |
| Abstract: | Brasil e Portugal vêm enfrentando desafios na área dos recursos humanos em saúde (RHS) como o de atrair e reter profissionais em áreas remotas e carentes, o que contribui para a redução do acesso aos serviços. O estudo tem como objetivo compreender a influência da evidência científica no processo da formulação de políticas de RHS, que visem melhorar a equidade da distribuição geográfica dos profissionais. É composto por dois estudos de caso: o programa Mais Médicos no Brasil, que inclui entre suas medidas o recrutamento de médicos, brasileiros e estrangeiros de forma individual e por acordo bilateral com o governo cubano, para zonas com necessidades de serviços de saúde não atendidas; e a contratação de médicos estrangeiros por acordos bilaterais para o trabalho no serviço nacional de saúde em Portugal. Será realizada uma análise documental, literatura publicada e cinzenta e media e entrevistas semiestruturadas com formuladores de política, stakeholders como os representantes das organizações profissionais e investigadores. Utilizaremos para a análise o quadro conceitual “3-I” qual assume que a formulação de políticas é influênciada por ideias, interesses de atores, instituições e fatores externos (LAVIS et al., 2012). Os resultados contribuirão para o estabelecimento de um panorama do momento sobre os países em estudo e para a compreensão dos determinantes do uso da evidência científica na formulação de política. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/4413 |
| ISSN: | 2183-6841 |
| Appears in Collections: | ESSLei - Revista Research & Networks in Health, N.º1, Vol. 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44-Texto Artigo-311-1-10-20151118.pdf | 78,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











