Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3970| Title: | O impacto do conflito trabalho-família no engagement, na intenção de turnover e no desempenho individual dos colaboradores |
| Author: | Oliveira, Ana Rita Marques |
| Advisor: | Marcelino, Neuza Manuel Pereira Ribeiro |
| Keywords: | Conflito trabalho-família Engagement Desempenho Intenção turnover |
| Defense Date: | 3-May-2019 |
| Abstract: | A incompatibilidade entre a esfera do trabalho e da família é uma realidade que assola muitos trabalhadores na atualidade. A difícil articulação destes dois domínios conduz à vivência do fenómeno designado por Conflito Trabalho-Família (CTF). O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto que o CTF poderá ter no engagement e no desempenho dos colaboradores, bem como, na sua intenção de turnover. Pretende-se também testar o efeito mediador do engagement na relação entre o CTF e o desempenho, e entre o CTF e a intenção de turnover. Foram inquiridos 167 colaboradores de várias organizações. Os resultados revelaram que os colaboradores que sentem maior CTF apresentam menores níveis de engagement e maior intenção de sair da organização. O CTF não revelou relação com o desempenho. O engagement assume o papel mediador (mediação parcial) na relação entre o CTF e a intenção de turnover. A relevância deste estudo prende-se com as implicações que poderá trazer para as empresas no âmbito da implementação de estratégias de conciliação trabalho-família de forma a reduzir o referido conflito. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3970 |
| Designation: | Mestrado em Gestão |
| Appears in Collections: | Mestrado em Gestão |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Rita Marques Oliveira_2170176_ Mestrado em Gestão.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











