Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3752| Title: | A influência do planeamento fiscal no valor das sociedades cotadas na Euronext Lisbon |
| Author: | Gaspar, Cátia Vanessa Henriques |
| Advisor: | Alves, Helena Susana Afonso Sá, Cristina Isabel Branco de |
| Keywords: | Planeamento fiscal Tributação das empresas Valor da empresa |
| Defense Date: | 12-Nov-2018 |
| Abstract: | O presente trabalho de investigação tem como objetivo principal estudar o efeito da utilização de estratégias de planeamento fiscal no valor da empresa. Para tal, é utilizada uma amostra de sociedades cotadas na Euronext Lisbon, em 2015. Esta dissertação dá um contributo para o desenvolvimento da literatura existente em Portugal sobre esta temática e proporciona à comunidade científica e às empresas o conhecimento sobre a influência de mecanismos de planeamento fiscal no valor da empresa. Tal afigura-se relevante, uma vez que o planeamento fiscal pode, efetivamente, representar uma atividade onerosa e a relação custo-benefício não ser compensatória. A utilização de mecanismos de planeamento fiscal, por parte das empresas, deverá resultar num encargo fiscal menor e, consequentemente, num resultado líquido maior. Nesta perspetiva, é racional admitirmos que esta atividade contribuirá para aumentar o valor da empresa. No entanto, nos estudos empíricos publicados esta conclusão não é unânime. De facto, existem estudos que mostram que o planeamento fiscal contribui para o aumento do valor da empresa e outros que concluem que o afeta de forma negativa. Recorrendo à construção de um modelo de regressão linear concluímos que o valor das sociedades cotadas na Euronext Lisbon é influenciado de forma positiva pela performance organizacional e pelas oportunidades de crescimento e de forma negativa pelo endividamento. Não foi possível aferir do efeito das variáveis dimensão da empresa, planeamento fiscal e política de distribuição de dividendos no valor das sociedades. Assim, o modelo estimado mostra que a implementação de estratégias de planeamento fiscal por parte das sociedades não influência o seu valor. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3752 |
| Designation: | Mestrado em Finanças Empresariais |
| Appears in Collections: | Mestrado em Finanças Empresariais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A influência do PF no valor das sociedades cotadas na Euronext Lisbon.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











