Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3712| Title: | Desenvolvimento da aplicação Carris para o transporte público de Lisboa |
| Author: | Fernandes, João Francisco Pereira |
| Advisor: | Esteves, Maria Micaela Gonçalves Pinto Dinis Luz, Sónia Maria Almeida da |
| Keywords: | Aplicações móveis Transporte público Tempo real Desenvolvimento móvel |
| Defense Date: | 23-Nov-2018 |
| Abstract: | O presente estágio curricular foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio pertencente ao mestrado de Engenharia Informática – Computação Móvel, lecionado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria). Este estágio teve como objetivo aplicar os conhecimentos obtidos durante o percurso académico. Foi realizado numa empresa de soluções informáticas, a Tecnologias de Microelectónica (Tecmic). Durante este estágio, foi possível conhecer mais detalhadamente o mundo do mercado de trabalho e foram adquiridas novas competências para a vida profissional. O trabalho realizado foi o resultado de uma necessidade da Tecmic e de um cliente de transportes públicos, a Carris. O trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis (Android e iOS) ajustada às necessidades do cliente que fosse o mais intuitiva possível, respeitando a diversificação das idades dos utentes da Carris. Esta aplicação, para além de promover a imagem da Carris, incentiva o uso dos transportes públicos na região de Lisboa. A aplicação permite obter informação detalhada sobre as paragens e as linhas pertencentes à Carris tal como as estimativas de tempo de espera correspondentes às paragens. A aplicação responde à contextualização geográfica do utilizador apresentando as paragens mais próximas de si ou através do planeamento de uma viagem. O trabalho desenvolveu-se segundo as boas práticas de desenvolvimento de software, seguindo as guidelines da Apple e da Google, tendo sido colocado em produção com base nos requisitos, nos testes realizados e na aprovação do cliente. As aplicações Android e iOS ficaram alojadas nas respetivas stores contando até ao momento com um grande número de utilizações e instalações de ambas as plataformas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3712 |
| Designation: | Mestrado em Engenharia Informática - Computação Móvel |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Informática - Computação Móvel |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JoaoFernandes_Relatorio_Final.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











